2026年04月04日・今日の暦と運勢
| 曜日 | 土曜日 |
| 和暦 | 令和8年4月4日 |
| 旧暦 | 2月17日 |
| 祝日 | - |
| 雑節等 | - |
| 二十四節気 | (春分) |
| 七十二候 | 雷乃発声 |
| 六曜 | 赤口 |
| 十二直 | 執 |
| 二十八宿 | 氐 |
| 二十七宿 | 氐 |
| 日干支 | 戊申 |
| 月干支 | 癸巳 |
| 年干支 | 丙午 |
| 今日を除き今年の残り271日・残り74.2% |
2026年4月4日・土曜日/ 旧暦:2月17日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 5:23:26 | 18:05:13 |
| 札幌 | 5:11:29 | 18:04:48 |
| 仙台 | 5:16:28 | 18:03:09 |
| 名古屋 | 5:34:07 | 18:16:52 |
| 大阪 | 5:40:37 | 18:21:56 |
| 広島 | 5:53:30 | 18:33:29 |
| 福岡 | 6:02:23 | 18:41:16 |
| 那覇 | 6:16:44 | 18:48:18 |
![]() | |
| 月齢 | 16.1 |
| 次の満月は「5月2日午前2時23分」 | |
2025年神社暦カレンダー
