2025年02月08日・今日の暦と運勢
曜日 | 土曜日 |
和暦 | 令和7年2月8日 |
旧暦 | 1月11日 |
祝日 | - |
雑節等 | - |
二十四節気 | (立春) |
七十二候 | 黄鶯睍睆 |
六曜 | 大安 |
十二直 | 破 |
二十八宿 | 氐 |
二十七宿 | 鬼 |
日干支 | 戊申 |
月干支 | 己卯 |
年干支 | 乙巳 |
今日を除き今年の残り326日・残り89.3% |
2025年2月8日・土曜日/ 旧暦:1月11日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:34:38 | 17:16:00 |
札幌 | 6:41:01 | 16:57:11 |
仙台 | 6:33:35 | 17:07:58 |
名古屋 | 6:44:08 | 17:28:51 |
大阪 | 6:49:35 | 17:34:58 |
広島 | 6:56:21 | 17:38:55 |
福岡 | 7:09:01 | 17:56:40 |
那覇 | 7:08:52 | 18:18:14 |
![]() | |
月齢 | 9.6 |
2月の満月は「2月12日午後22時54分」 |
2025年神社暦カレンダー