早く特定の月に移動したい場合は目次をご利用ください。
2027年1月
2027年1月1日
曜日 | 金曜日 |
和暦 | 令和9年1月1日 |
旧暦 | 11月24日 |
祝日 | 元旦 |
雑節等 | 元旦 |
二十四節気 | (冬至) |
七十二候 | 雪下出麦 |
六曜 | 仏滅 |
十二直 | 定 |
二十八宿 | 鬼 |
二十七宿 | 房 |
日干支 | 庚辰 |
月干支 | 壬寅 |
年干支 | 丁未 |
2027年1月2日
曜日 | 土曜日 |
和暦 | 令和9年1月2日 |
旧暦 | 11月25日 |
祝日 | 振替休日 |
雑節等 | 三賀日 |
二十四節気 | (冬至) |
七十二候 | 雪下出麦 |
六曜 | 大安 |
十二直 | 執 |
二十八宿 | 柳 |
二十七宿 | 心 |
日干支 | 辛巳 |
月干支 | 壬寅 |
年干支 | 丁未 |
2027年1月3日
曜日 | 日曜日 |
和暦 | 令和9年1月3日 |
旧暦 | 11月26日 |
祝日 | - |
雑節等 | 三賀日 |
二十四節気 | (冬至) |
七十二候 | 雪下出麦 |
六曜 | 赤口 |
十二直 | 破 |
二十八宿 | 星 |
二十七宿 | 尾 |
日干支 | 壬午 |
月干支 | 壬寅 |
年干支 | 丁未 |
2027年1月4日
曜日 | 月曜日 |
和暦 | 令和9年1月4日 |
旧暦 | 11月27日 |
祝日 | - |
雑節等 | - |
二十四節気 | (冬至) |
七十二候 | 雪下出麦 |
六曜 | 先勝 |
十二直 | 危 |
二十八宿 | 張 |
二十七宿 | 箕 |
日干支 | 癸未 |
月干支 | 壬寅 |
年干支 | 丁未 |
2027年1月5日
曜日 | 火曜日 |
和暦 | 令和9年1月5日 |
旧暦 | 11月28日 |
祝日 | - |
雑節等 | - |
二十四節気 | 小寒 |
七十二候 | 芹乃栄 |
六曜 | 友引 |
十二直 | 危 |
二十八宿 | 翼 |
二十七宿 | 斗 |
日干支 | 甲申 |
月干支 | 壬寅 |
年干支 | 丁未 |
2027年1月6日
曜日 | 水曜日 |
和暦 | 令和9年1月6日 |
旧暦 | 11月29日 |
祝日 | - |
雑節等 | - |
二十四節気 | (小寒) |
七十二候 | 芹乃栄 |
六曜 | 先負 |
十二直 | 成 |
二十八宿 | 軫 |
二十七宿 | 女 |
日干支 | 乙酉 |
月干支 | 壬寅 |
年干支 | 丁未 |
2027年1月7日
曜日 | 木曜日 |
和暦 | 令和9年1月7日 |
旧暦 | 11月30日 |
祝日 | - |
雑節等 | - |
二十四節気 | (小寒) |
七十二候 | 芹乃栄 |
六曜 | 仏滅 |
十二直 | 納 |
二十八宿 | 角 |
二十七宿 | 虚 |
日干支 | 丙戌 |
月干支 | 壬寅 |
年干支 | 丁未 |
2027年1月8日
曜日 | 金曜日 |
和暦 | 令和9年1月8日 |
旧暦 | 12月1日 |
祝日 | - |
雑節等 | - |
二十四節気 | (小寒) |
七十二候 | 芹乃栄 |
六曜 | 赤口 |
十二直 | 開 |
二十八宿 | 亢 |
二十七宿 | 虚 |
日干支 | 丁亥 |
月干支 | 壬寅 |
年干支 | 丁未 |
2027年1月9日
曜日 | 土曜日 |
和暦 | 令和9年1月9日 |
旧暦 | 12月2日 |
祝日 | - |
雑節等 | - |
二十四節気 | (小寒) |
七十二候 | 芹乃栄 |
六曜 | 先勝 |
十二直 | 閉 |
二十八宿 | 氐 |
二十七宿 | 危 |
日干支 | 戊子 |
月干支 | 壬寅 |
年干支 | 丁未 |
2027年1月10日
曜日 | 日曜日 |
和暦 | 令和9年1月10日 |
旧暦 | 12月3日 |
祝日 | - |
雑節等 | - |
二十四節気 | (小寒) |
七十二候 | 水泉動 |
六曜 | 友引 |
十二直 | 建 |
二十八宿 | 房 |
二十七宿 | 室 |
日干支 | 己丑 |
月干支 | 壬寅 |
年干支 | 丁未 |
2027年1月11日
曜日 | 月曜日 |
和暦 | 令和9年1月11日 |
旧暦 | 12月4日 |
祝日 | 成人の日 |
雑節等 | 成人の日 |
二十四節気 | (小寒) |
七十二候 | 水泉動 |
六曜 | 先負 |
十二直 | 除 |
二十八宿 | 心 |
二十七宿 | 壁 |
日干支 | 庚寅 |
月干支 | 壬寅 |
年干支 | 丁未 |
2027年1月12日
曜日 | 火曜日 |
和暦 | 令和9年1月12日 |
旧暦 | 12月5日 |
祝日 | - |
雑節等 | - |
二十四節気 | (小寒) |
七十二候 | 水泉動 |
六曜 | 仏滅 |
十二直 | 満 |
二十八宿 | 尾 |
二十七宿 | 奎 |
日干支 | 辛卯 |
月干支 | 壬寅 |
年干支 | 丁未 |
2027年1月13日
曜日 | 水曜日 |
和暦 | 令和9年1月13日 |
旧暦 | 12月6日 |
祝日 | - |
雑節等 | - |
二十四節気 | (小寒) |
七十二候 | 水泉動 |
六曜 | 大安 |
十二直 | 平 |
二十八宿 | 箕 |
二十七宿 | 婁 |
日干支 | 壬辰 |
月干支 | 壬寅 |
年干支 | 丁未 |
2027年1月14日
曜日 | 木曜日 |
和暦 | 令和9年1月14日 |
旧暦 | 12月7日 |
祝日 | - |
雑節等 | - |
二十四節気 | (小寒) |
七十二候 | 水泉動 |
六曜 | 赤口 |
十二直 | 定 |
二十八宿 | 斗 |
二十七宿 | 胃 |
日干支 | 癸巳 |
月干支 | 壬寅 |
年干支 | 丁未 |
2027年1月15日
曜日 | 金曜日 |
和暦 | 令和9年1月15日 |
旧暦 | 12月8日 |
祝日 | - |
雑節等 | - |
二十四節気 | (小寒) |
七十二候 | 雉始雊 |
六曜 | 先勝 |
十二直 | 執 |
二十八宿 | 牛 |
二十七宿 | 昴 |
日干支 | 甲午 |
月干支 | 壬寅 |
年干支 | 丁未 |
2027年1月16日
曜日 | 土曜日 |
和暦 | 令和9年1月16日 |
旧暦 | 12月9日 |
祝日 | - |
雑節等 | - |
二十四節気 | (小寒) |
七十二候 | 雉始雊 |
六曜 | 友引 |
十二直 | 破 |
二十八宿 | 女 |
二十七宿 | 畢 |
日干支 | 乙未 |
月干支 | 壬寅 |
年干支 | 丁未 |
2027年1月17日
曜日 | 日曜日 |
和暦 | 令和9年1月17日 |
旧暦 | 12月10日 |
祝日 | - |
雑節等 | - |
二十四節気 | (小寒) |
七十二候 | 雉始雊 |
六曜 | 先負 |
十二直 | 危 |
二十八宿 | 虚 |
二十七宿 | 觜 |
日干支 | 丙申 |
月干支 | 壬寅 |
年干支 | 丁未 |
2027年1月18日
曜日 | 月曜日 |
和暦 | 令和9年1月18日 |
旧暦 | 12月11日 |
祝日 | - |
雑節等 | - |
二十四節気 | (小寒) |
七十二候 | 雉始雊 |
六曜 | 仏滅 |
十二直 | 成 |
二十八宿 | 危 |
二十七宿 | 参 |
日干支 | 丁酉 |
月干支 | 壬寅 |
年干支 | 丁未 |
2027年1月19日
曜日 | 火曜日 |
和暦 | 令和9年1月19日 |
旧暦 | 12月12日 |
祝日 | - |
雑節等 | - |
二十四節気 | (小寒) |
七十二候 | 雉始雊 |
六曜 | 大安 |
十二直 | 納 |
二十八宿 | 室 |
二十七宿 | 井 |
日干支 | 戊戌 |
月干支 | 壬寅 |
年干支 | 丁未 |
2027年1月20日
曜日 | 水曜日 |
和暦 | 令和9年1月20日 |
旧暦 | 12月13日 |
祝日 | - |
雑節等 | - |
二十四節気 | 大寒 |
七十二候 | 款冬華 |
六曜 | 赤口 |
十二直 | 開 |
二十八宿 | 壁 |
二十七宿 | 鬼 |
日干支 | 己亥 |
月干支 | 壬寅 |
年干支 | 丁未 |
2027年1月21日
曜日 | 木曜日 |
和暦 | 令和9年1月21日 |
旧暦 | 12月14日 |
祝日 | - |
雑節等 | - |
二十四節気 | (大寒) |
七十二候 | 款冬華 |
六曜 | 先勝 |
十二直 | 閉 |
二十八宿 | 奎 |
二十七宿 | 柳 |
日干支 | 庚子 |
月干支 | 壬寅 |
年干支 | 丁未 |
2027年1月22日
曜日 | 金曜日 |
和暦 | 令和9年1月22日 |
旧暦 | 12月15日 |
祝日 | - |
雑節等 | - |
二十四節気 | (大寒) |
七十二候 | 款冬華 |
六曜 | 友引 |
十二直 | 建 |
二十八宿 | 婁 |
二十七宿 | 星 |
日干支 | 辛丑 |
月干支 | 壬寅 |
年干支 | 丁未 |
2027年1月23日
曜日 | 土曜日 |
和暦 | 令和9年1月23日 |
旧暦 | 12月16日 |
祝日 | - |
雑節等 | - |
二十四節気 | (大寒) |
七十二候 | 款冬華 |
六曜 | 先負 |
十二直 | 除 |
二十八宿 | 胃 |
二十七宿 | 張 |
日干支 | 壬寅 |
月干支 | 壬寅 |
年干支 | 丁未 |
2027年1月24日
曜日 | 日曜日 |
和暦 | 令和9年1月24日 |
旧暦 | 12月17日 |
祝日 | - |
雑節等 | - |
二十四節気 | (大寒) |
七十二候 | 款冬華 |
六曜 | 仏滅 |
十二直 | 満 |
二十八宿 | 昴 |
二十七宿 | 翼 |
日干支 | 癸卯 |
月干支 | 壬寅 |
年干支 | 丁未 |
2027年1月25日
曜日 | 月曜日 |
和暦 | 令和9年1月25日 |
旧暦 | 12月18日 |
祝日 | - |
雑節等 | - |
二十四節気 | (大寒) |
七十二候 | 水沢腹堅 |
六曜 | 大安 |
十二直 | 平 |
二十八宿 | 畢 |
二十七宿 | 軫 |
日干支 | 甲辰 |
月干支 | 壬寅 |
年干支 | 丁未 |
2027年1月26日
曜日 | 火曜日 |
和暦 | 令和9年1月26日 |
旧暦 | 12月19日 |
祝日 | - |
雑節等 | - |
二十四節気 | (大寒) |
七十二候 | 水沢腹堅 |
六曜 | 赤口 |
十二直 | 定 |
二十八宿 | 觜 |
二十七宿 | 角 |
日干支 | 乙巳 |
月干支 | 壬寅 |
年干支 | 丁未 |
2027年1月27日
曜日 | 水曜日 |
和暦 | 令和9年1月27日 |
旧暦 | 12月20日 |
祝日 | - |
雑節等 | - |
二十四節気 | (大寒) |
七十二候 | 水沢腹堅 |
六曜 | 先勝 |
十二直 | 執 |
二十八宿 | 参 |
二十七宿 | 亢 |
日干支 | 丙午 |
月干支 | 壬寅 |
年干支 | 丁未 |
2027年1月28日
曜日 | 木曜日 |
和暦 | 令和9年1月28日 |
旧暦 | 12月21日 |
祝日 | - |
雑節等 | - |
二十四節気 | (大寒) |
七十二候 | 水沢腹堅 |
六曜 | 友引 |
十二直 | 破 |
二十八宿 | 井 |
二十七宿 | 氐 |
日干支 | 丁未 |
月干支 | 壬寅 |
年干支 | 丁未 |
2027年1月29日
曜日 | 金曜日 |
和暦 | 令和9年1月29日 |
旧暦 | 12月22日 |
祝日 | - |
雑節等 | - |
二十四節気 | (大寒) |
七十二候 | 水沢腹堅 |
六曜 | 先負 |
十二直 | 危 |
二十八宿 | 鬼 |
二十七宿 | 房 |
日干支 | 戊申 |
月干支 | 壬寅 |
年干支 | 丁未 |
2027年1月30日
曜日 | 土曜日 |
和暦 | 令和9年1月30日 |
旧暦 | 12月23日 |
祝日 | - |
雑節等 | - |
二十四節気 | (大寒) |
七十二候 | 鶏始乳 |
六曜 | 仏滅 |
十二直 | 成 |
二十八宿 | 柳 |
二十七宿 | 心 |
日干支 | 己酉 |
月干支 | 壬寅 |
年干支 | 丁未 |
2027年1月31日
曜日 | 日曜日 |
和暦 | 令和9年1月31日 |
旧暦 | 12月24日 |
祝日 | - |
雑節等 | - |
二十四節気 | (大寒) |
七十二候 | 鶏始乳 |
六曜 | 大安 |
十二直 | 納 |
二十八宿 | 星 |
二十七宿 | 尾 |
日干支 | 庚戌 |
月干支 | 壬寅 |
年干支 | 丁未 |
目次に戻る
2027年2月
2027年2月1日
曜日 | 月曜日 |
和暦 | 令和9年2月1日 |
旧暦 | 12月25日 |
祝日 | - |
雑節等 | - |
二十四節気 | (大寒) |
七十二候 | 鶏始乳 |
六曜 | 赤口 |
十二直 | 開 |
二十八宿 | 張 |
二十七宿 | 箕 |
日干支 | 辛亥 |
月干支 | 癸卯 |
年干支 | 丁未 |
2027年2月2日
曜日 | 火曜日 |
和暦 | 令和9年2月2日 |
旧暦 | 12月26日 |
祝日 | - |
雑節等 | - |
二十四節気 | (大寒) |
七十二候 | 鶏始乳 |
六曜 | 先勝 |
十二直 | 閉 |
二十八宿 | 翼 |
二十七宿 | 斗 |
日干支 | 壬子 |
月干支 | 癸卯 |
年干支 | 丁未 |
2027年2月3日
曜日 | 水曜日 |
和暦 | 令和9年2月3日 |
旧暦 | 12月27日 |
祝日 | - |
雑節等 | - |
二十四節気 | (大寒) |
七十二候 | 鶏始乳 |
六曜 | 友引 |
十二直 | 建 |
二十八宿 | 軫 |
二十七宿 | 女 |
日干支 | 癸丑 |
月干支 | 癸卯 |
年干支 | 丁未 |
2027年2月4日
曜日 | 木曜日 |
和暦 | 令和9年2月4日 |
旧暦 | 12月28日 |
祝日 | - |
雑節等 | - |
二十四節気 | 立春 |
七十二候 | 東風解凍 |
六曜 | 先負 |
十二直 | 建 |
二十八宿 | 角 |
二十七宿 | 虚 |
日干支 | 甲寅 |
月干支 | 癸卯 |
年干支 | 丁未 |
2027年2月5日
曜日 | 金曜日 |
和暦 | 令和9年2月5日 |
旧暦 | 12月29日 |
祝日 | - |
雑節等 | - |
二十四節気 | (立春) |
七十二候 | 東風解凍 |
六曜 | 仏滅 |
十二直 | 除 |
二十八宿 | 亢 |
二十七宿 | 危 |
日干支 | 乙卯 |
月干支 | 癸卯 |
年干支 | 丁未 |
2027年2月6日
曜日 | 土曜日 |
和暦 | 令和9年2月6日 |
旧暦 | 12月30日 |
祝日 | - |
雑節等 | - |
二十四節気 | (立春) |
七十二候 | 東風解凍 |
六曜 | 大安 |
十二直 | 満 |
二十八宿 | 氐 |
二十七宿 | 室 |
日干支 | 丙辰 |
月干支 | 癸卯 |
年干支 | 丁未 |
2027年2月7日
曜日 | 日曜日 |
和暦 | 令和9年2月7日 |
旧暦 | 1月1日 |
祝日 | - |
雑節等 | - |
二十四節気 | (立春) |
七十二候 | 東風解凍 |
六曜 | 先勝 |
十二直 | 平 |
二十八宿 | 房 |
二十七宿 | 室 |
日干支 | 丁巳 |
月干支 | 癸卯 |
年干支 | 丁未 |
2027年2月8日
曜日 | 月曜日 |
和暦 | 令和9年2月8日 |
旧暦 | 1月2日 |
祝日 | - |
雑節等 | - |
二十四節気 | (立春) |
七十二候 | 東風解凍 |
六曜 | 友引 |
十二直 | 定 |
二十八宿 | 心 |
二十七宿 | 壁 |
日干支 | 戊午 |
月干支 | 癸卯 |
年干支 | 丁未 |
2027年2月9日
曜日 | 火曜日 |
和暦 | 令和9年2月9日 |
旧暦 | 1月3日 |
祝日 | - |
雑節等 | - |
二十四節気 | (立春) |
七十二候 | 黄鶯睍睆 |
六曜 | 先負 |
十二直 | 執 |
二十八宿 | 尾 |
二十七宿 | 奎 |
日干支 | 己未 |
月干支 | 癸卯 |
年干支 | 丁未 |
2027年2月10日
曜日 | 水曜日 |
和暦 | 令和9年2月10日 |
旧暦 | 1月4日 |
祝日 | - |
雑節等 | - |
二十四節気 | (立春) |
七十二候 | 黄鶯睍睆 |
六曜 | 仏滅 |
十二直 | 破 |
二十八宿 | 箕 |
二十七宿 | 婁 |
日干支 | 庚申 |
月干支 | 癸卯 |
年干支 | 丁未 |
2027年2月11日
曜日 | 木曜日 |
和暦 | 令和9年2月11日 |
旧暦 | 1月5日 |
祝日 | 建国記念の日 |
雑節等 | 建国記念の日 |
二十四節気 | (立春) |
七十二候 | 黄鶯睍睆 |
六曜 | 大安 |
十二直 | 危 |
二十八宿 | 斗 |
二十七宿 | 胃 |
日干支 | 辛酉 |
月干支 | 癸卯 |
年干支 | 丁未 |
2027年2月12日
曜日 | 金曜日 |
和暦 | 令和9年2月12日 |
旧暦 | 1月6日 |
祝日 | - |
雑節等 | - |
二十四節気 | (立春) |
七十二候 | 黄鶯睍睆 |
六曜 | 赤口 |
十二直 | 成 |
二十八宿 | 牛 |
二十七宿 | 昴 |
日干支 | 壬戌 |
月干支 | 癸卯 |
年干支 | 丁未 |
2027年2月13日
曜日 | 土曜日 |
和暦 | 令和9年2月13日 |
旧暦 | 1月7日 |
祝日 | - |
雑節等 | - |
二十四節気 | (立春) |
七十二候 | 黄鶯睍睆 |
六曜 | 先勝 |
十二直 | 納 |
二十八宿 | 女 |
二十七宿 | 畢 |
日干支 | 癸亥 |
月干支 | 癸卯 |
年干支 | 丁未 |
2027年2月14日
曜日 | 日曜日 |
和暦 | 令和9年2月14日 |
旧暦 | 1月8日 |
祝日 | - |
雑節等 | - |
二十四節気 | (立春) |
七十二候 | 魚上氷 |
六曜 | 友引 |
十二直 | 開 |
二十八宿 | 虚 |
二十七宿 | 觜 |
日干支 | 甲子 |
月干支 | 癸卯 |
年干支 | 丁未 |
2027年2月15日
曜日 | 月曜日 |
和暦 | 令和9年2月15日 |
旧暦 | 1月9日 |
祝日 | - |
雑節等 | - |
二十四節気 | (立春) |
七十二候 | 魚上氷 |
六曜 | 先負 |
十二直 | 閉 |
二十八宿 | 危 |
二十七宿 | 参 |
日干支 | 乙丑 |
月干支 | 癸卯 |
年干支 | 丁未 |
2027年2月16日
曜日 | 火曜日 |
和暦 | 令和9年2月16日 |
旧暦 | 1月10日 |
祝日 | - |
雑節等 | - |
二十四節気 | (立春) |
七十二候 | 魚上氷 |
六曜 | 仏滅 |
十二直 | 建 |
二十八宿 | 室 |
二十七宿 | 井 |
日干支 | 丙寅 |
月干支 | 癸卯 |
年干支 | 丁未 |
2027年2月17日
曜日 | 水曜日 |
和暦 | 令和9年2月17日 |
旧暦 | 1月11日 |
祝日 | - |
雑節等 | - |
二十四節気 | (立春) |
七十二候 | 魚上氷 |
六曜 | 大安 |
十二直 | 除 |
二十八宿 | 壁 |
二十七宿 | 鬼 |
日干支 | 丁卯 |
月干支 | 癸卯 |
年干支 | 丁未 |
2027年2月18日
曜日 | 木曜日 |
和暦 | 令和9年2月18日 |
旧暦 | 1月12日 |
祝日 | - |
雑節等 | - |
二十四節気 | (立春) |
七十二候 | 魚上氷 |
六曜 | 赤口 |
十二直 | 満 |
二十八宿 | 奎 |
二十七宿 | 柳 |
日干支 | 戊辰 |
月干支 | 癸卯 |
年干支 | 丁未 |
2027年2月19日
曜日 | 金曜日 |
和暦 | 令和9年2月19日 |
旧暦 | 1月13日 |
祝日 | - |
雑節等 | - |
二十四節気 | 雨水 |
七十二候 | 土脉潤起 |
六曜 | 先勝 |
十二直 | 平 |
二十八宿 | 婁 |
二十七宿 | 星 |
日干支 | 己巳 |
月干支 | 癸卯 |
年干支 | 丁未 |
2027年2月20日
曜日 | 土曜日 |
和暦 | 令和9年2月20日 |
旧暦 | 1月14日 |
祝日 | - |
雑節等 | - |
二十四節気 | (雨水) |
七十二候 | 土脉潤起 |
六曜 | 友引 |
十二直 | 定 |
二十八宿 | 胃 |
二十七宿 | 張 |
日干支 | 庚午 |
月干支 | 癸卯 |
年干支 | 丁未 |
2027年2月21日
曜日 | 日曜日 |
和暦 | 令和9年2月21日 |
旧暦 | 1月15日 |
祝日 | - |
雑節等 | - |
二十四節気 | (雨水) |
七十二候 | 土脉潤起 |
六曜 | 先負 |
十二直 | 執 |
二十八宿 | 昴 |
二十七宿 | 翼 |
日干支 | 辛未 |
月干支 | 癸卯 |
年干支 | 丁未 |
2027年2月22日
曜日 | 月曜日 |
和暦 | 令和9年2月22日 |
旧暦 | 1月16日 |
祝日 | - |
雑節等 | - |
二十四節気 | (雨水) |
七十二候 | 土脉潤起 |
六曜 | 仏滅 |
十二直 | 破 |
二十八宿 | 畢 |
二十七宿 | 軫 |
日干支 | 壬申 |
月干支 | 癸卯 |
年干支 | 丁未 |
2027年2月23日
曜日 | 火曜日 |
和暦 | 令和9年2月23日 |
旧暦 | 1月17日 |
祝日 | 天皇誕生日 |
雑節等 | 天皇誕生日 |
二十四節気 | (雨水) |
七十二候 | 土脉潤起 |
六曜 | 大安 |
十二直 | 危 |
二十八宿 | 觜 |
二十七宿 | 角 |
日干支 | 癸酉 |
月干支 | 癸卯 |
年干支 | 丁未 |
2027年2月24日
曜日 | 水曜日 |
和暦 | 令和9年2月24日 |
旧暦 | 1月18日 |
祝日 | - |
雑節等 | - |
二十四節気 | (雨水) |
七十二候 | 霞始靆 |
六曜 | 赤口 |
十二直 | 成 |
二十八宿 | 参 |
二十七宿 | 亢 |
日干支 | 甲戌 |
月干支 | 癸卯 |
年干支 | 丁未 |
2027年2月25日
曜日 | 木曜日 |
和暦 | 令和9年2月25日 |
旧暦 | 1月19日 |
祝日 | - |
雑節等 | - |
二十四節気 | (雨水) |
七十二候 | 霞始靆 |
六曜 | 先勝 |
十二直 | 納 |
二十八宿 | 井 |
二十七宿 | 氐 |
日干支 | 乙亥 |
月干支 | 癸卯 |
年干支 | 丁未 |
2027年2月26日
曜日 | 金曜日 |
和暦 | 令和9年2月26日 |
旧暦 | 1月20日 |
祝日 | - |
雑節等 | - |
二十四節気 | (雨水) |
七十二候 | 霞始靆 |
六曜 | 友引 |
十二直 | 開 |
二十八宿 | 鬼 |
二十七宿 | 房 |
日干支 | 丙子 |
月干支 | 癸卯 |
年干支 | 丁未 |
2027年2月27日
曜日 | 土曜日 |
和暦 | 令和9年2月27日 |
旧暦 | 1月21日 |
祝日 | - |
雑節等 | - |
二十四節気 | (雨水) |
七十二候 | 霞始靆 |
六曜 | 先負 |
十二直 | 閉 |
二十八宿 | 柳 |
二十七宿 | 心 |
日干支 | 丁丑 |
月干支 | 癸卯 |
年干支 | 丁未 |
2027年2月28日
曜日 | 日曜日 |
和暦 | 令和9年2月28日 |
旧暦 | 1月22日 |
祝日 | - |
雑節等 | - |
二十四節気 | (雨水) |
七十二候 | 霞始靆 |
六曜 | 仏滅 |
十二直 | 建 |
二十八宿 | 星 |
二十七宿 | 尾 |
日干支 | 戊寅 |
月干支 | 癸卯 |
年干支 | 丁未 |
目次に戻る
2027年3月
2027年3月1日
曜日 | 月曜日 |
和暦 | 令和9年3月1日 |
旧暦 | 1月23日 |
祝日 | - |
雑節等 | - |
二十四節気 | (雨水) |
七十二候 | 草木萠動 |
六曜 | 大安 |
十二直 | 除 |
二十八宿 | 張 |
二十七宿 | 箕 |
日干支 | 己卯 |
月干支 | 甲辰 |
年干支 | 丁未 |
2027年3月2日
曜日 | 火曜日 |
和暦 | 令和9年3月2日 |
旧暦 | 1月24日 |
祝日 | - |
雑節等 | - |
二十四節気 | (雨水) |
七十二候 | 草木萠動 |
六曜 | 赤口 |
十二直 | 満 |
二十八宿 | 翼 |
二十七宿 | 斗 |
日干支 | 庚辰 |
月干支 | 甲辰 |
年干支 | 丁未 |
2027年3月3日
曜日 | 水曜日 |
和暦 | 令和9年3月3日 |
旧暦 | 1月25日 |
祝日 | - |
雑節等 | - |
二十四節気 | (雨水) |
七十二候 | 草木萠動 |
六曜 | 先勝 |
十二直 | 平 |
二十八宿 | 軫 |
二十七宿 | 女 |
日干支 | 辛巳 |
月干支 | 甲辰 |
年干支 | 丁未 |
2027年3月4日
曜日 | 木曜日 |
和暦 | 令和9年3月4日 |
旧暦 | 1月26日 |
祝日 | - |
雑節等 | - |
二十四節気 | (雨水) |
七十二候 | 草木萠動 |
六曜 | 友引 |
十二直 | 定 |
二十八宿 | 角 |
二十七宿 | 虚 |
日干支 | 壬午 |
月干支 | 甲辰 |
年干支 | 丁未 |
2027年3月5日
曜日 | 金曜日 |
和暦 | 令和9年3月5日 |
旧暦 | 1月27日 |
祝日 | - |
雑節等 | - |
二十四節気 | (雨水) |
七十二候 | 草木萠動 |
六曜 | 先負 |
十二直 | 執 |
二十八宿 | 亢 |
二十七宿 | 危 |
日干支 | 癸未 |
月干支 | 甲辰 |
年干支 | 丁未 |
2027年3月6日
曜日 | 土曜日 |
和暦 | 令和9年3月6日 |
旧暦 | 1月28日 |
祝日 | - |
雑節等 | - |
二十四節気 | 啓蟄 |
七十二候 | 蟄虫啓戸 |
六曜 | 仏滅 |
十二直 | 執 |
二十八宿 | 氐 |
二十七宿 | 室 |
日干支 | 甲申 |
月干支 | 甲辰 |
年干支 | 丁未 |
2027年3月7日
曜日 | 日曜日 |
和暦 | 令和9年3月7日 |
旧暦 | 1月29日 |
祝日 | - |
雑節等 | - |
二十四節気 | (啓蟄) |
七十二候 | 蟄虫啓戸 |
六曜 | 大安 |
十二直 | 破 |
二十八宿 | 房 |
二十七宿 | 壁 |
日干支 | 乙酉 |
月干支 | 甲辰 |
年干支 | 丁未 |
2027年3月8日
曜日 | 月曜日 |
和暦 | 令和9年3月8日 |
旧暦 | 2月1日 |
祝日 | - |
雑節等 | - |
二十四節気 | (啓蟄) |
七十二候 | 蟄虫啓戸 |
六曜 | 友引 |
十二直 | 危 |
二十八宿 | 心 |
二十七宿 | 奎 |
日干支 | 丙戌 |
月干支 | 甲辰 |
年干支 | 丁未 |
2027年3月9日
曜日 | 火曜日 |
和暦 | 令和9年3月9日 |
旧暦 | 2月2日 |
祝日 | - |
雑節等 | - |
二十四節気 | (啓蟄) |
七十二候 | 蟄虫啓戸 |
六曜 | 先負 |
十二直 | 成 |
二十八宿 | 尾 |
二十七宿 | 婁 |
日干支 | 丁亥 |
月干支 | 甲辰 |
年干支 | 丁未 |
2027年3月10日
曜日 | 水曜日 |
和暦 | 令和9年3月10日 |
旧暦 | 2月3日 |
祝日 | - |
雑節等 | - |
二十四節気 | (啓蟄) |
七十二候 | 蟄虫啓戸 |
六曜 | 仏滅 |
十二直 | 納 |
二十八宿 | 箕 |
二十七宿 | 胃 |
日干支 | 戊子 |
月干支 | 甲辰 |
年干支 | 丁未 |
2027年3月11日
曜日 | 木曜日 |
和暦 | 令和9年3月11日 |
旧暦 | 2月4日 |
祝日 | - |
雑節等 | - |
二十四節気 | (啓蟄) |
七十二候 | 桃始笑 |
六曜 | 大安 |
十二直 | 開 |
二十八宿 | 斗 |
二十七宿 | 昴 |
日干支 | 己丑 |
月干支 | 甲辰 |
年干支 | 丁未 |
2027年3月12日
曜日 | 金曜日 |
和暦 | 令和9年3月12日 |
旧暦 | 2月5日 |
祝日 | - |
雑節等 | - |
二十四節気 | (啓蟄) |
七十二候 | 桃始笑 |
六曜 | 赤口 |
十二直 | 閉 |
二十八宿 | 牛 |
二十七宿 | 畢 |
日干支 | 庚寅 |
月干支 | 甲辰 |
年干支 | 丁未 |
2027年3月13日
曜日 | 土曜日 |
和暦 | 令和9年3月13日 |
旧暦 | 2月6日 |
祝日 | - |
雑節等 | - |
二十四節気 | (啓蟄) |
七十二候 | 桃始笑 |
六曜 | 先勝 |
十二直 | 建 |
二十八宿 | 女 |
二十七宿 | 觜 |
日干支 | 辛卯 |
月干支 | 甲辰 |
年干支 | 丁未 |
2027年3月14日
曜日 | 日曜日 |
和暦 | 令和9年3月14日 |
旧暦 | 2月7日 |
祝日 | - |
雑節等 | - |
二十四節気 | (啓蟄) |
七十二候 | 桃始笑 |
六曜 | 友引 |
十二直 | 除 |
二十八宿 | 虚 |
二十七宿 | 参 |
日干支 | 壬辰 |
月干支 | 甲辰 |
年干支 | 丁未 |
2027年3月15日
曜日 | 月曜日 |
和暦 | 令和9年3月15日 |
旧暦 | 2月8日 |
祝日 | - |
雑節等 | - |
二十四節気 | (啓蟄) |
七十二候 | 桃始笑 |
六曜 | 先負 |
十二直 | 満 |
二十八宿 | 危 |
二十七宿 | 井 |
日干支 | 癸巳 |
月干支 | 甲辰 |
年干支 | 丁未 |
2027年3月16日
