2026年03月20日・今日の暦と運勢
| 曜日 | 金曜日 |
| 和暦 | 令和8年3月20日 |
| 旧暦 | 2月2日 |
| 祝日 | 春分の日 |
| 雑節等 | 春分 |
| 二十四節気 | 春分 |
| 七十二候 | 雀始巣 |
| 六曜 | 先負 |
| 十二直 | 満 |
| 二十八宿 | 婁 |
| 二十七宿 | 婁 |
| 日干支 | 癸巳 |
| 月干支 | 壬辰 |
| 年干支 | 丙午 |
| 今日を除き今年の残り286日・残り78.4% |
2026年3月20日・金曜日/ 旧暦:2月2日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 5:44:49 | 17:52:47 |
| 札幌 | 5:37:58 | 17:47:15 |
| 仙台 | 5:39:31 | 17:49:03 |
| 名古屋 | 5:55:12 | 18:04:45 |
| 大阪 | 6:01:24 | 18:10:07 |
| 広島 | 6:14:06 | 18:21:51 |
| 福岡 | 6:22:30 | 18:30:07 |
| 那覇 | 6:32:48 | 18:41:12 |
![]() | |
| 月齢 | 1.1 |
| 次の満月は「4月2日午前11時12分」 | |
2025年神社暦カレンダー
