2026年02月02日・今日の暦と運勢
| 曜日 | 月曜日 |
| 和暦 | 令和8年2月2日 |
| 旧暦 | 12月15日 |
| 祝日 | - |
| 雑節等 | - |
| 二十四節気 | (大寒) |
| 七十二候 | 鶏始乳 |
| 六曜 | 友引 |
| 十二直 | 破 |
| 二十八宿 | 張 |
| 二十七宿 | 星 |
| 日干支 | 丁未 |
| 月干支 | 辛卯 |
| 年干支 | 丙午 |
| 今日を除き今年の残り332日・残り91.0% |
2026年2月2日・月曜日/ 旧暦:12月15日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 6:40:02 | 17:09:33 |
| 札幌 | 6:48:18 | 16:48:50 |
| 仙台 | 6:39:35 | 17:00:55 |
| 名古屋 | 6:49:24 | 17:22:32 |
| 大阪 | 6:54:45 | 17:28:45 |
| 広島 | 7:06:59 | 17:40:58 |
| 福岡 | 7:13:57 | 17:50:41 |
| 那覇 | 7:12:21 | 18:13:43 |
![]() | |
| 月齢 | 14.3 |
| 今日「午前7時09分」に満月・実質昨日 スノームーン | |
2025年神社暦カレンダー
